SAISON REGULIERE
J1 & J2 - 13 & 14 Novembre 2010, Paris - Centre Sportif Léon Biancotto
| Match | Score | (Arbitres) | 
| Lyon FC Pirates 1 - PUC 1 | 1 - 7 | (Olsson - Joaille) | 
| Tigres Grenoblois 1 - Ericsson Vikings | 2 - 1 | (Bondue - Duquesne) | 
| IFK Paris 1 - Canonniers de Nantes | 6 - 1 | (Dalberto - Bizot) | 
| Marseille Rascasses - Nordiques FC | 5 - 4 | (Morisseau - Menassé) | 
| Nordiques FC  - Tigres Grenoblois 1 | 0 - 2 | (Russo-Mendoza - Baudin) | 
| IFK Paris 1 - PUC 1 | 3 - 2 | (Maire - Debraux) | 
| Marseille Rascasses  - Ericsson Vikings | 13 - 2 | (Jullien - Hoine) | 
| Canonniers de Nantes - Lyon FC Pirates 1 | 2 - 4 | (Olsson - Joaille) | 
 
 
J3 & J4 - 15 & 16 Janvier 2011, Grenoble
| Match | Score | (Arbitres) | 
| Marseille Rascasses - PUC 1 | 3 - 7 | (Maire - Joaille) | 
| IFK Paris 1 - Tigres Grenoblois 1 | 9 - 1 | (Baudin - Russo Mendoza) | 
| Tigres Grenoblois 1 - PUC 1 | 3 - 2 | (Baudin - Russo Mendoza) | 
| Marseille Rascasses - IFK Paris 1 | 1 - 3 | (Bizot - Baleine) | 
 
 
J5 & J6 - 22 & 23 Janvier 2011, Nantes
| Match | Score | (Arbitres) | 
| Canonniers de Nantes - Ericsson Vikings | 8 - 4 | (Bondue - Duquesne) | 
| Nordiques FC  - Lyon FC Pirates 1 | 4 - 4 | (Deberdt - Courteille) | 
| Canonniers de Nantes - Nordiques FC | 4 - 6 | (Morisseau - Menasse) | 
| Ericsson Vikings - Lyon FC Pirates 1 | 2 - 10 | (Foulonneau - Courteille) | 
 
 
J7 & J8 - 12 & 13 Février 2011, Strasbourg
| Match | Score | (Arbitres) | 
| IFK Paris 1 - Ericsson Vikings | 15 - 0 | (Duquesne - Bondue) | 
| Nordiques FC  - PUC 1 | 5 - 4 | (Joaille - Khodjaev) | 
| Nordiques FC  - IFK Paris 1 | 1 - 5 | (Bizot - Graf) | 
| Ericsson Vikings - PUC 1 | 4 - 6 | (Houzé - Dubois) | 
 
 
J9 & J10 - 19 & 20 Février 2011, Paris
| Match | Score | (Arbitres) | 
| Canonniers de Nantes - Marseille Rascasses | 4 - 6 | (Rivoire - Fournier) | 
| Tigres Grenoblois 1 - Lyon FC Pirates 1 | 3 - 3 | (Russo-Mendoza - Baudin) | 
| Canonniers de Nantes - Tigres Grenoblois 1 | 2 - 1 | (Maire - Debraux) | 
| Marseille Rascasses - Lyon FC Pirates 1 | 3 - 2 | (Courteille - Foulonneau) | 
 
 
J11 & J12 - 5 & 6 Mars 2011, Tourcoing
| Match | Score | (Arbitres) | 
| Nordiques FC  - Ericsson Vikings | 1 - 1 | (Courteille - Ruda) | 
| Canonniers de Nantes - PUC 1 | 0 - 13 | (Menassé - Pawelek) | 
| Nordiques FC - Canonniers de Nantes | 7 - 7 | (Dalberto - Baleine) | 
| PUC 1 - Ericsson Vikings | 9 - 1 | (Duquesne - Bondue) | 
 
 
J13 & J14 - 12 & 13 Mars 2011, Béziers
| Match | Score | (Arbitres) | 
| Marseille Rascasses - Tigres Grenoblois 1 | 5 - 3 | (Debraux - Maire) | 
| IFK Paris 1 - Lyon FC Pirates 1 | 2 - 1 | (Russo-Mendoza - Baudin) | 
| IFK Paris 1 - Marseille Rascasses | 10 - 2 | (Debraux - Maire) | 
| Lyon FC Pirates 1 - Tigres Grenoblois 1 | 5 - 4 | (Joaille - Slaby) | 
 
 
J15 & J16 - 2 & 3 Avril 2011, Lyon
| Match | Score | (Arbitres) | 
| IFK Paris 1 - Nordiques FC | 4 - 0 | (Bizot-Ferrero) | 
| Ericsson Vikings - Tigres Grenoblois 1 | 1 - 7 | (Ruda-Deberdt) | 
| PUC 1 - Lyon FC Pirates 1 | 3 - 6 | (Joaille-Khodjaev) | 
| Marseille Rascasses - Canonniers de Nantes | 6 - 2 | (Pouchot-Rivoire) | 
| Lyon FC Pirates 1 - Ericsson Vikings | 7 - 4 | (Courteille-Foulonneau) | 
| PUC 1 - Tigres Grenoblois 1 | 5 - 2 | (Russo-Mendoza - Baudin) | 
| Canonniers de Nantes - IFK Paris 1 | 1 - 10 | (Ménassé-Pawelek) | 
| Nordiques FC - Marseille Rascasses | 3 - 6 | (Maire-Jullien) |