| CHPT - D2 NO & SE, Résultats J1 & J2
			  
			    Fournisseur officiel    Partenaire Media 23 octobre 2011 D2, Conférence Nord-OuestJ1,  22 Octobre - Orléans 
| Ericsson Vikings vs Grizzlys du Hainaut | 5-1 (2-0 ;0-1 ;3-0) |  
| Canonniers de Nantes vs PUC 2 | 3-2 (0-1 ;1-0 ;2-1) |  
| Hoplites d’Ambiani 2 vs Phoenix de Wasquehal | 2-18  (0-5 ;0-5 ;2-8) |  
| Panthères de Rennes vs Gladiateurs d’Orléans | 1-6 (0-2 ;0-3 ;1-1) |  J2, 23 Octobre - Orléans 
| Hoplites d’Ambiani 2 vs Grizzlys du Hainaut | 1-8 (0-2 ;0-1 ;1-5) |  
| Ericsson Vikings vs Phoenix de Wasquehal | 5-10  (2-7 ;2-0 ;1-3) |  
| Gladiateurs d’Orléans vs Canonniers de Nantes | 0-5 (0-2 ;0-1 ;0-2) |  
| Panthères de Rennes vs PUC2 | 1-3 (0-0 ;0-1 ;1-2) |  
 D2, Conférence Sud-EstJ1,  22 Octobre - Lyon 
| IFK Paris 2 vs Lyon FC Pirates 2 | 4-9 (1-0 ;3-6 ;0-3) |  
| Loups Lorrains vs Saint Etienne Knights | 3-8 (1-6 ;0-1 ;2-1) |  
| Dragons Bisontins vs FC Deux Savoies | 10-4 (2-1 ;5-2 ;3-1) |  
| Loups Lorrains vs Tigres du Gresivaudan 2 | 3-2 (0-1 ;0-0 ;3-1) |  J2, 23 Octobre - Lyon 
| Dragons Bisontins vs Tigres du Gresivaudan 2 | 4-5 (1-1 ;2-1 ;1-3) |  
| Strasbourg Sentinelles vs Lyon FC Pirates 2 | 5-3 (2-0 ;1-2 ;2-1) |  
| IFK Paris 2 vs FC Deux Savoies | 3-6 (1-2 ;1-3 ;1-1) |  
| Strasbourg Sentinelles vs Saint Etienne Knights | 4-5 (1-1 ;0-2 ;3-2) |  |